SELECTIVO DISTRITO FEDERAL 2005 (SUB 16 VARONIL)
Pun. No. Name Score rat.
-------------------------------------------------------------------------------
100 1. 2 CUH SANCHEZ ENRIQUEZ, OSCAR GE 6.0 2029
85 2. 12 TLH ALONSO ARTEAGA, LUIS IVAN 5.0 1365
75 7 GAM TURINCIO GARCIA, SERGIO 5.0 1423
70 4. 6 IZP CALDERON GUERRA, LUIS ALFO 4.5 1424
65 32 BJ GARCIA GUERRERO, ISAAC ANT 4.5 0000
55 6. 1 GAM MENDOZA MORENO, CUAUHTEMOC 4.0 2098
50 3 BJ BRINGAS OSUNA, IVAN JAREK 4.0 1615
45 44 COY VIDALES LOJERO, PABLO 4.0 0000
40 15 IZP ALVA GARCIA, JOSE EDUARDO 4.0 1246
35 18 BJ CADENA JUAREZ, MIGUEL HUMB 4.0 1226
30 27 COY ALTAMIRANO ARTEAGA, EDGAR 4.0 0000
25 21 CUJ RIVAS GARDU¥O, GUILLERMO 4.0 1209
20 16 MA PAREDES GUZMAN, FREDY GUAD 4.0 1234
*** 14. 45 IZP VILLEDA VILLAFA¥A, SALVADO 3.5 0000
*** 39 GAM RUIZ AVILA, PABLO FRANCISC 3.5 0000 NO SE ASIGNARON PUNTOS
*** 14 IZT BENITEZ LOPEZ, MIGUEL 3.5 1250
5 17. 10 CUJ BOLA¥OS GARCIA, BARUCH ELI 3.0 1383
5 22 MC ARANDA RIVERA, PABLO AUGUS 3.0 1189
5 8 IZP TREJO CERON, CARLOS 3.0 1406
5 19 MC ORTEGA REYES, OMAR 3.0 1220
5 20 GAM MURILLO ARANDA, KEVIN MATT 3.0 1212
5 31 COY CRUZ PUENTE, CESAR 3.0 0000
5 25 TLN AGUILAR CARRASCO, JUAN CAR 3.0 1176
5 17 CUJ GARCIA DE JESUS, JOSE ANTO 3.0 1233
3 28 COY ASPEITIA RODRIGUEZ, CARLOS 3.0 0000
3 24 TLN CARRASCO LIZARDI, JOSE MAR 3.0 1179
3 29 AZC CAMARGO CASTELAN, JOSE DAV 3.0 0000
3 28. 13 AZC NAVA SOLIS, URIEL 2.0 1251
3 46 MH RIVERA GUERRA, JUAN CARLOS 2.0 0000
3 11 MH SUDARSKY, SERGIO 2.0 1376
3 26 TLN SANCHEZ MORALES, MIGUEL AN 2.0 1168
3 38 AZC PULIDO GARIBAY, CHRISTOPHE 2.0 0000
9 MC OBREGON ROSALES, SERGIO 2.0 1394
34. 30 IZT CASTILLO GONZALEZ, JOSUE 1.5 0000
35. 42 BJ TREJO TORRES, FERNANDO 1.0 0000
36 IZT PEDRAZA LICONA, EDGAR 1.0 0000
37. 4 AZC MARTINEZ IBA¥EZ, EDGAR 0.0 1542
5 IZT GARCIA FARFAN, ERIC 0.0 1500
23 TLN CARRASCO LIZARDI, JESUS 0.0 1188
33 CUJ GARCIA TORRES, FRANCISCO 0.0 0000
34 MA HERNANDEZ JIMENEZ, JUAN CA 0.0 0000
35 MA MARTINEZ MU¥IZ, VICTOR JES 0.0 0000
37 MA PE¥A ALMONTE, JOSUE MARTIN 0.0 0000
40 MC SANTOS SANTILLAN, SERGIO 0.0 0000
41 MH TAKLE, MOISES 0.0 0000
43 BJ VARELA KING, ROBERTO 0.0 0000