SELECTIVO DISTRITO FEDERAL 2005 (SUB 14 VARONIL)
Pun. No. Name Score Rat.
-------------------------------------------------------------------------------
100 1. 1 AZC CIENFUEGOS GONZALEZ, JORGE 5.5 1928
85 7 TLH PEREZ GARCIA, RODRIGO 5.5 1434
75 3. 3 GAM ROJAS BUSTOS, PABLO ADRIAN 5.0 1512
70 10 IZP HURTADO ARAIZA, ALEX 5.0 1389
65 5. 5 CUJ GOMEZ ALVAREZ, LEOPOLDO 4.5 1453
55 11 TLN SANCHEZ AVILA, JUAN CARLOS 4.5 1380
50 7. 6 GAM BADILLO PE¥AFIEL, ARMANDO 4.0 1450
45 16 IZP RAMIREZ IBARRA, JAIR 4.0 1189
40 14 GAM LUVIANO PALACIOS, ENRIQUE 4.0 1300
35 33 AZC MORALES CASTELAN, NESTOR 4.0 0000
30 21 MC CRUZ GARCIA, GERARDO 4.0 0000
25 12. 13 BJ TAPIE AMIONE, SEBASTIAN 3.5 1349
20 20 COY CHABOLLA ROSAS, CARLOS 3.5 0000
*** 34 CUH NAVARRETE FLORES, IVAN 3.5 0000
*** 15. 2 COY GALAN TAMEZ, FRANCISCO 3.0 1535
*** 12 COY CASTILLO AVILA, CARLOS ADR 3.0 1364
5 4 GAM GARCIA HERNANDEZ, ALFONSO 3.0 1500
5 15 IZP GARCIA MENDOZA, LUIS MANUE 3.0 1227
5 42 TLP NAVARRO DURAN ARTURO 3.0 0000
5 37 TLH QUIROZ, YEIX DE JESUS 3.0 0000
5 30 CUJ MALAQUIAS FAJARDO, JUAN F. 3.0 0000
5 29 IZP LOPEZ GARCIA, JUAN ANTONIO 3.0 0000
5 23. 35 BJ ORTIZ BAUTISTA, GONZALO RA 2.5 0000
5 24. 9 COY GLEASSON FREIDBERG, IAN AN 2.0 1392
3 19 TLN BONILLA MORALES, JOAQUIN 2.0 0000
3 28 CUJ KERTEZS, ADI 2.0 0000
3 31 CUH MEJIA CARBALLO, OMAR DANIE 2.0 0000
3 27 CUJ GUZMAN CEDILLO, DAMIAN 2.0 0000
3 32 BJ MENDIETA SIORDIA, EDUARDO 2.0 0000
3 24 TLN ENSUASTEGUI HERRERA, EDGAR 2.0 0000
3 31. 36 IZT PEREZ FLORES, EDWIN 1.5 0000
3 32. 38 MC RAMIREZ GONZALEZ, JOSE FRA 1.0 0000
41 MA ZALDIVAR HERRERO, ANTOINE 1.0 0000
34. 40 BJ VALVERDE VARGAS, ROBERTO C 0.5 0000
35. 8 AZC MUCI MORTON, HANIBAL HEINZ 0.0 1403
17 MC ANAYA NAVARRETE, FRANCISCO 0.0 0000
18 MA ARENAS DIAZ, JOSEPH EDUARD 0.0 0000
22 MA CRUZ GARCIA, IVAN 0.0 0000
23 MA ELIZALDE GUTIERREZ, LUIS E 0.0 0000
25 AZC ESTRADA E, TONATIHU 0.0 0000
26 IZT GOMEZ CRUZ, JOSE ANTONIO 0.0 0000
39 MC ROJAS FRANCO, LUIS ALBERTO 0.0 0000