SELECTIVO DISTRITO FEDERAL 2005 (SUB 12 VARONIL)
Pun. No. Name Score rat.
-------------------------------------------------------------------------------
100 1. 37 COY NAVARRETE GARCIA, ALAN 5.5 0000
85 1 *** AGUILAR AUSTRIA, RUBEN 5.5 1540 JUGADOR LIBRE
75 3. 42 CUJ RAMIREZ MATA, JUAN RAMON 5.0 0000
70 30 MH HERNANDEZ, ALEJANDRO 5.0 0000
65 44 CUH TRINIDAD TRINIDAD, GUILLER 5.0 0000
55 6. 12 BJ PEREZ YA„EZ, GUERSON 4.0 1211
50 22 CUJ BECERRIL BORJA, EDUARDO 4.0 0000
45 5 BJ BENITEZ LOZANO, JAVIER 4.0 1309
40 9 IZP VAZQUEZ REYES, MARTIN 4.0 1227
35 2 IZP GUIDO CERON, JESUS BRANDON 4.0 1427
30 32 MH LOPEZ, JOSE LUIS 4.0 0000
25 7 GAM CHACON BELTRAN, CESAR ALBE 4.0 1247
20 13. 15 CUJ BARRERA ANGELES, RAFAEL 3.5 1200
*** 40 BJ PEREZ DURAN, NOE 3.5 0000
*** 41 IZP PEREZ VERGARA, JAVIER DANI 3.5 0000
*** 16. 6 BJ FLORES VERGARA, ISAAC BALD 3.0 1250
5 24 CUJ CALVA BORJA, ARTURO ISRAEL 3.0 0000
5 14 TLN MENDIOLA SALAZAR, ROGELIO 3.0 1201
5 25 VC COBOS TORAL, IVAN 3.0 0000
5 10 TLN FACIO RIVERA, IRVING JAIR 3.0 1219
5 20 MC ANAYA NAVARRETE, JUAN MANU 3.0 0000
5 39 VC OLIVAR PONCE, LUIS ADRIAN 3.0 0000
5 33 GAM MARROQUIN PEREZ, ALVARO 3.0 0000
5 24. 11 TLN MIRANDA CASTILLO, ALBERTO 2.5 1218
3 16 TLN RODRIGUEZ AGUIRRE, LUIS AN 2.5 1200
3 8 AZC HERNANDEZ HERNANDEZ, EDGAR 2.5 1236
3 31 MC LAGUNES GARCIA, FERNANDO D 2.5 0000
3 3 COY PI„A COLIN, PEDRO DANIEL 2.5 1352
3 29. 35 MH MEIZNER, JORGE 2.0 0000
3 4 MA PAREDES NU„EZ, ALEINIKOV D 2.0 1336
3 36 IZP MONTOYA ASPEITIA, DANTE MI 2.0 0000
3 29 MA GOMEZ LUNA, ANGEL 2.0 0000
33. 21 VC BARRERA RAMIREZ, ESAU 1.5 0000
19 COY RUIZ ZEPEDA, RICARDO MANUE 1.5 1150
17 COY VALENCIA SANCHEZ, OSCAR ED 1.5 1188
43 MC REYES CERVANTES, LEONARDO 1.5 0000
37. 38 CUH OLEA GONZALEZ, CARLOS ERNE 1.0 0000
38. 18 MA ARELLANO APARICIO, OMAR 0.5 1163
27 VC ESCOBAR ESLAVA, ARMANDO 0.5 0000
40. 13 MA PADILLA SANTANA, CARLOS GI 0.0 1210
23 MC BLANCARTE CARRASCO, JOSE C 0.0 0000
26 MH CORDERO, ABISAID 0.0 0000
28 IZT ESPINOZA CANSECO, CARLOS 0.0 0000
34 IZT MARTINEZ TREJO, JULIO 0.0 0000