SELECTIVO DISTRITO FEDERAL 2005 (SUB 10 VARONIL)
Pun. No. Name Score rat.
-------------------------------------------------------------------------------
100 1. 8 COY ACEVES SIERRA, ALFONSO 5.5 0000
85 2. 2 TLH PEREZ GARCIA, OMAR 5.0 1262
75 5 GAM RAMOS SANTANA, CESAR EDUAR 5.0 1185
70 44 CUH TRINIDAD TRINIDAD, EDUARDO 5.0 0000
65 5. 3 TLH PEREZ GARCIA, IVAN VALENTE 4.5 1220
55 6. 27 GAM LOPEZ MEDINA, ALAN 4.0 0000
50 21 COY HERNANDEZ ABAD, ARTURO 4.0 0000
45 26 MH KABABIE, JACOBO 4.0 0000
40 15 COY ELIZALDE SANCHEZ, MARCO CU 4.0 0000
35 7 GAM FONSECA MALDONADO, JORGE Y 4.0 1000
30 11. 19 CUJ GONZALEZ CEDILLO, IRVING 3.5 0000
25 24 AZC JACINTO CRUZ, YAHEL SAEED 3.5 0000
20 36 MA ORTIZ HUERTA, DIEGO MISAEL 3.5 0000
*** 32 CUJ MAYA GARCIA, JOSE MANUEL 3.5 0000
*** 14 MH DORENBRAUN, JONATHAN 3.5 0000
*** 41 IZP ROJAS SOTO, DANIEL IAN 3.5 0000
5 46 GAM ZALDIVAR LOZANO, JUAN 3.5 0000
5 18. 33 CUH MELENDEZ VICTORIA, TONATIU 3.0 0000
5 30 IZP LUNA MOSQUEDA, BRIAN 3.0 0000
5 28 CUJ LOPEZ OLVERA, ISRAEL 3.0 0000
5 11 IZP CABRERA COMUNIDAD, ADALBER 3.0 0000
5 13 CUJ CORONA TAPIA, ITZAYUL 3.0 0000
5 18 BJ FLORES OCHOA, CARLOS 3.0 0000
5 24. 23 TLN HERNANDEZ RAMIREZ, LUIS JA 2.5 0000
3 17 BJ ESTRELLA OROSCO, ANGEL JON 2.5 0000
3 6 BJ ZARAGOZA MEZA, EMILIANO 2.5 1143
3 45 TLN VILLEGAS GARCIA, FABIAN 2.5 0000
3 20 BJ GUZMAN NU¥EZ, MAURICIO 2.5 0000
3 29. 43 MH TOFI, AMKIE 2.0 0000
3 12 AZC CHAMAN FUENTES, IVAN 2.0 0000
3 38 MC PEREZ HERNANDEZ, LUIS ALBE 2.0 0000
3 25 MA JIMENEZ SANTIAGO, DAVID 2.0 0000
33. 40 TLN RANGEL VALDEZ, KEVIN SEBAS 1.5 0000
34. 16 IZT ESPINOZA CANSECO, DAVID 1.0 0000
34 MH MEZA, SERGIO 1.0 0000
42 CUH TLATOA CUAHUIZO, OSCAR 1.0 0000
37. 39 MC RANGEL ALARCON, OBED ISRAE 0.5 0000
38. 1 AZC MUCI MORTON, ELIAS JORDAN 0.0 1405
4 COY GURROLA LUNA, HECTOR 0.0 1218
9 IZT ARIAS CADENA, VICTOR ANTON 0.0 0000
10 MC BLANCARTE CARRASCO, LUIS E 0.0 0000
22 MC HERNANDEZ ORTIZ, FIDEL 0.0 0000
29 MA LUEVANO MIGUEL, JESUS 0.0 0000
31 AZC MATAMOROS GARFIAS, FERNAND 0.0 0000
35 IZT NARVAEZ NAVA, ALEJANDRO 0.0 0000
37 MA OSORIO MEJIA, EDUARDO 0.0 0000