Resultados
finales del 2do. Torneo de Ajedrez Mesón de la Independencia
(16 de enero de 2005)
Sistema Suizo a 6 rondas para jugadores de
1800 puntos de rating,
menos y no clasificados
No. PNo.
Name Score
WP SB PS rat. TPR
W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Galindo Bravo, Roberto 5.5
22.5 20.25 19.0
1743 1897 +0.65
2.
3 Partido Lara, Othon 5.0
24.0 18.50 20.0
1660 1738 +0.36
12
Turincio Garcia, Sergio
5.0 21.0 18.00
17.0 1423 1555 +0.36
4.
6 Salazar Galindo, Alfonso 4.5
20.5 13.25 18.5
1566 1545 -0.14
8
Ramirez Garcia, Jorge A
4.5 24.0 16.25
17.0 1536 1692 +0.82
16 Alonso Arteaga, Luis I 4.5 21.5 13.75 15.5 1365 1462 +0.18
29 Herrera Corte, Jorge Arman 4.5 18.5 12.00 13.0 0000 1583 +1.00
8. 23 Cardoso Jimenez, Hector 4.0 23.5 13.50 16.0 0000 1653 +0.50
41 Zamora Celestino, Emilio 4.0 17.5 7.25 14.0 0000 1627 +1.00
28 Garcia Guerrero, Isaac A 4.0 19.0 10.50 13.0 0000 1589 0
17 Gomez Castillo, Humberto 4.0 19.0 10.00 13.0 1298 1527 +0.87
35 Rodriguez Elias, Ignacio 4.0 20.0 11.00 13.0 0000 1574 +1.00
7 Jimenez Gutierrez, Jose Ma 4.0 19.5 12.00 12.0 1551 843 -0.54
14. 9 Chavez Hidalgo, Daniel 3.5 22.5 12.50 13.5 1520 1616 +0.50
32 Navarrete Garcia, Alan 3.5 20.0 9.75 9.5 0000 1312 1312
16. 4 Lopez Vazquez, Aaron 3.0 24.5 10.00 15.0 1574 1500 -0.40
5 Garcia Aguilar, Edgar 3.0 20.0 7.00 15.0 1573 1461 -0.30
33 Noriega Rodriguez, Jose Lu 3.0 19.5 8.00 14.0 0000 1360 1360
26 Emmerich, Gustavo Ernesto 3.0 16.0 6.00 11.0 0000 1383 0
24 Colin Sanchez, Victor Hugo 3.0
19.0 7.50 10.0
0000 913 0
2 Tovar Moreno, Sergio 3.0 17.0 5.00 9.0 1700 851 -1.46
21 Alva Garcia, Eduardo 3.0 15.0 3.50 9.0 0000 1066 0
40 Ventura Ortiz, Joel 3.0 13.5 5.00 9.0 0000 1300 0
36 Rosales Campos, Adriana Ga 3.0 15.5 5.00 8.0 0000 1480 0
25 De la Cerda Barbera, Migue 3.0 14.0 3.50 8.0 0000 1282 1282
26. 10 Ventura Cantu, Raul 2.5 20.0 6.25 10.5 1519 1066 -0.22
31 Marin, Rougon, Fernando 2.5 20.5 6.25 10.5 0000 1322 1322
27 Escalante Fernandez, Alber 2.5 15.0 2.25 6.5 0000 1272 0
13 Vergara Castillo, Virginia 2.5 11.0 3.25 5.5 1403 - +0.00
30. 15 Perez Morales, Joel 2.0 19.0 9.75 9.0 1383 - +0.00
30 Labra Vazquez, Manuel 2.0 17.0 3.50 9.0 0000 1389 1389
14 Rosas Ibarra, Ramses 2.0 15.0 0.75 8.0 1400 621 -0.64
18 Rosas Ibarra, Natalia 2.0 16.0 2.00 7.0 1269 1418 +0.40
20 Mayen Esquivel, Victor M 2.0 16.5 3.00 7.0 1200 856 -0.24
37 Trejo Herrera, Eduardo 2.0 17.0 3.25 6.0 0000 1351 0
11 Gutierrez Rivero, Raul 2.0 15.5 2.00 5.0 1500 1877 +0.15
37. 19 Rios Vergara, Jose 1.0 16.0 1.50 6.0 1261 744 -0.58
22 Cardenas Vazquez, Ulises 1.0 14.0 1.00 5.5 0000 716 0
39 Trinidad Trinidad, Guiller 1.0 12.5 2.25 4.0 0000 584 0
40. 34 Ramirez Hernandez,Krystel 0.0 14.0 0.00 0.0 0000 773 773
38 Trinidad Trinidad, Eduardo 0.0 12.0 1.00 0.0 0000 659 0
Ranking
and Games after round 6 of 2do Meson de la Independencia
No. PNo.
Name
R1 R2 R3
R4 R5 R6
Score
-------------------------------------------------------------------------------------
1.
1 Galindo Bravo, Roberto 21w1
16b1 8w½ 10b1
4w1 3w1 2
5.5
2.
3 Partido Lara, Othon 24w1 17b1 23w1 5b1
6w1 1b0 0
5.0
12
Turincio Garcia, Sergio
32w1 35b1 4w0
30b1 8w1 23b1
0 5.0
4.
6 Salazar Galindo, Alfonso 27b1
20w1 41w1 4b1
3b0 16w½ 0
4.5
8
Ramirez Garcia, Jorge A
29b1 31w1 1b½
9w1 12b0 2w1
0 4.5
16 Alonso Arteaga, Luis I 36w1 1w0 25b1 31w1 33b1 6b½ 0 4.5
29 Herrera Corte, Jorge Arman 8w0 11b1 17w½ 19b1 28w1 4b1 0 4.5
8. 23 Cardoso Jimenez, Hector 2w1 7w1 3b0 41b1 5w1 12w0 2 4.0
41 Zamora Celestino, Emilio r1 14w1 6b0 23w0 18b1 11b1 -1 4.0
28 Garcia Guerrero, Isaac A 7b0 39w1 18b1 35w1 29b0 5w1 0 4.0
17 Gomez Castillo, Humberto 37b1 3w0 29b½ 14w1 9b½ 33w1 0 4.0
35 Rodriguez Elias, Ignacio 15w1 12w0 20b1 28b0 10w1 24b1 0 4.0
7 Jimenez Gutierrez, Jose Ma 28w1 23b0 9b0 27w1 31b1 26w1 0 4.0
14. 9 Chavez Hidalgo,
Daniel r½ 2b1
7w1 8b0 17w½
32b½ -1 3.5
32 Navarrete Garcia, Alan 12b0 15b0 40w1 18w1 21b1 9w½ 0 3.5
16. 4 Lopez Vazquez, Aaron 25b1 18w1 12b1 6w0 1b0 29w0 0 3.0
5 Garcia Aguilar, Edgar 26w1 19b1 33w1 3w0 23b0 28b0 0 3.0
33 Noriega Rodriguez, Jose Lu 13w1 10w1 5b0 26b1 16w0 17b0 0 3.0
26
Emmerich, Gustavo Ernesto
5b0 37w1 14b1
33w0 36w1 7b0
0 3.0
24
Colin Sanchez, Victor Hugo
3b0 36w1 10b0
39w1 40b1 35w0
0 3.0
2 Tovar Moreno, Sergio 23b0 9w0 34b1 25w1 30w1 8b0 0 3.0
21 Alva Garcia, Eduardo 1b0 34w1 31b0 37w1 32w0 30b1 0 3.0
40 Ventura Ortiz, Joel 20b0 27w1 32b0 22w1 24w0 14b1 0 3.0
36 Rosales Campos, Adriana Ga 16b0 24b0 11w1 20w1 26b0 22w1 0 3.0
25 De la Cerda Barbera, Migue 4w0 38b1 16w0 2b0 19w1 37b1 0 3.0
26. 10 Ventura Cantu, Raul 30w1 33b0 24w1 1w0 35b0 27b½ 0 2.5
31 Marin, Rougon, Fernando 11w1
8b0 21w1 16b0
7w0 13b½ 0 2.5
27 Escalante Fernandez, Alber 6w0 40b0 38w1 7b0 34b1 10w½ 0 2.5
13 Vergara Castillo, Virginia 33b0 30w0 37b0 38w1 22b1 31w½ 0 2.5
30. 15 Perez Morales, Joel 35b0 32w1 22b1 r0 r0 r0 -1 2.0
30 Labra Vazquez, Manuel 10b0 13b1 19w1 12w0 2b0 21w0 0 2.0
14 Rosas Ibarra, Ramses 34w1 41b0 26w0 17b0 r1 40w0 1 2.0
18 Rosas Ibarra, Natalia 38w1 4b0 28w0 32b0 41w0 19b1 0 2.0
20 Mayen Esquivel, Victor M 40w1 6b0 35w0 36b0 11w0 34b1 0 2.0
37 Trejo Herrera, Eduardo 17w0 26b0 13w1 21b0 r1 25w0 1 2.0
11 Gutierrez Rivero, Raul 31b0 29w0 36b0 34w1 20b1 41w0 0 2.0
37. 19 Rios Vergara, Jose 39b1 5w0 30b0 29w0 25b0 18w0 0 1.0
22 Cardenas Vazquez, Ulises r½ r½ 15w0 40b0 13w0 36b0 0 1.0
39 Trinidad Trinidad, Guiller 19w0 28b0 r1 24b0 r0 r0 -1 1.0
40. 34 Ramirez Hernandez,Krystel 14b0 21b0 2w0 11b0 27w0 20w0 0 0.0
38 Trinidad Trinidad, Eduardo 18b0 25w0 27b0 13b0 r0 r0 -2 0.0